NHK 受信料の窓口 インターネット営業センター

受信料・受信契約数に関するデータ
■受信料・受信契約数について ■「受信料の推計世帯支払率(全国・都道府県別)」について
次のデータをPDFファイル(393KB)でご覧いただけます。 次のデータをPDFファイル(833KB)でご覧いただけます。
  • 受信料収入
  • 受信契約種別の割合
  • 受信料の支払区分別・支払方法別の比率
  • 受信契約の契約率
  • 2023年度末 受信料の推計世帯支払率(全国・都道府県別)について
  • 都道府県別推計世帯支払率(2023年度末)
  • 推計世帯支払率の算出方法(全国)
  • 「都道府県別推計世帯支払率」に関する解説

ご利用には Adobe Reader(5.0以上)が必要です。
クリックするとNHKサイトを離れます。→

Get Adobe Reader
過去のデータはこちら

 ●放送受信契約数統計要覧
  • 受信契約数に関する統計
  • 市町村別契約数
 -年度別

 


 ●受信契約数
 -年度別・全国計
受信契約数グラフ

 

 

 -月別・全国計

令和6年度
  契約合計数 衛星契約(再掲)
3月末
2月末
1月末
12月末
11月末
10月末
9月末
8月末 43,997,458 22,571,161
7月末 44,046,295 22,586,119
6月末 44,078,526 22,586,055
5月末 44,124,827 22,607,747
4月末 44,154,950 22,625,830
▲TOP
令和5年度
  契約合計数 衛星契約(再掲)
3月末 44,176,105 22,626,694
2月末 44,222,503 22,637,663
1月末 44,274,940 22,651,376
12月末 44,310,805 22,667,083
11月末 44,348,365 22,675,846
10月末 44,372,274 22,660,984
9月末 44,423,237 22,663,424
8月末 44,451,896 22,676,562
7月末 44,492,031 22,682,119
6月末 44,510,665 22,682,844
5月末 44,522,144 22,692,187
4月末 44,512,293 22,697,779
▲TOP
令和4年度
  契約合計数 衛星契約(再掲)
3月末 44,476,846 22,679,972
2月末 44,327,381 22,626,136
1月末 44,331,214 22,623,765
12月末 44,340,698 22,629,814
11月末 44,380,212 22,642,000
10月末 44,411,505 22,647,859
9月末 44,453,335 22,656,062
8月末 44,481,048 22,668,460
7月末 44,523,931 22,677,206
6月末 44,548,857 22,687,907
5月末 44,573,933 22,698,092
4月末 44,598,996 22,713,278
▲TOP
令和3年度
  契約合計数 衛星契約(再掲)
3月末 44,610,751 22,715,366
2月末 44,659,256 22,734,004
1月末 44,715,350 22,742,092
12月末 44,743,667 22,750,440
11月末 44,773,549 22,756,084
10月末 44,805,841 22,767,949
9月末 44,825,949 22,775,429
8月末 44,834,419 22,781,836
7月末 44,839,881 22,787,868
6月末 44,832,387 22,782,166
5月末 44,838,167 22,787,128
4月末 44,824,677 22,784,033
▲TOP
令和2年度
  契約合計数 衛星契約(再掲)
3月末 44,773,405 22,742,174
2月末 44,802,349 22,755,309
1月末 44,822,089 22,772,430
12月末 44,840,029 22,783,428
11月末 44,841,652 22,781,722
10月末 44,895,772 22,787,812
9月末 44,955,345 22,802,124
8月末 45,003,244 22,822,780
7月末 45,046,890 22,828,678
6月末 45,079,790 22,827,125
5月末 45,154,352 22,862,877
4月末 45,227,630 22,901,773
▲TOP
令和元年度
  契約合計数 衛星契約(再掲)
3月末 45,225,300 22,890,669
2月末 45,194,706 22,842,678
1月末 45,179,274 22,800,157
12月末 45,145,661 22,751,549
11月末 45,110,716 22,700,079
10月末 45,078,725 22,642,970
9月末 45,045,942 22,596,481
8月末 45,010,677 22,544,609
7月末 44,988,023 22,506,689
6月末 44,945,579 22,454,720
5月末 44,884,089 22,388,280
4月末 44,826,123 22,323,402
▲TOP
平成30年度
  契約合計数 衛星契約(再掲)
3月末 44,714,066 22,214,981
2月末 44,711,414 22,179,354
1月末 44,706,181 22,146,383
12月末 44,678,573 22,095,576
11月末 44,644,667 22,037,858
10月末 44,589,835 21,979,177
9月末 44,541,178 21,922,452
8月末 44,473,513 21,856,363
7月末 44,415,436 21,797,138
6月末 44,334,309 21,728,652
5月末 44,247,448 21,657,591
4月末 44,141,171 21,581,749
▲TOP
平成29年度
  契約合計数 衛星契約(再掲)
3月末 43,974,171 21,475,567
2月末 43,880,320 21,386,318
1月末 43,811,147 21,323,510
12月末 43,719,172 21,247,049
11月末 43,599,123 21,163,625
10月末 43,561,218 21,099,236
9月末 43,531,649 21,045,585
8月末 43,453,159 20,954,492
7月末 43,415,953 20,888,338
6月末 43,356,309 20,828,200
5月末 43,317,186 20,782,145
4月末 43,260,245 20,732,665
▲TOP
平成28年度
  契約合計数 衛星契約(再掲)
3月末 43,154,322 20,667,375
2月末 43,125,807 20,618,549
1月末 43,106,155 20,575,145
12月末 43,078,264 20,529,778
11月末 43,053,720 20,479,261
10月末 43,025,414 20,426,639
9月末 42,980,570 20,367,446
8月末 42,942,609 20,307,285
7月末 42,898,282 20,232,941
6月末 42,840,761 20,163,694
5月末 42,780,007 20,097,495
4月末 42,712,188 20,030,119
▲TOP
平成27年度
  契約合計数 衛星契約(再掲)
3月末 42,582,724 19,933,210
2月末 42,562,169 19,878,017
1月末 42,535,028 19,820,354
12月末 42,501,702 19,762,517
11月末 42,466,440 19,699,537
10月末 42,418,276 19,629,874
9月末 42,368,345 19,569,584
8月末 42,319,972 19,501,816
7月末 42,270,944 19,437,933
6月末 42,209,390 19,363,123
5月末 42,161,587 19,303,375
4月末 42,103,006 19,234,054
▲TOP
平成26年度
  契約合計数 衛星契約(再掲)
3月末 42,000,820 19,112,677
2月末 41,985,428 19,052,849
1月末 41,964,051 18,996,500
12月末 41,933,238 18,934,565
11月末 41,894,753 18,860,139
10月末 41,847,793 18,792,334
9月末 41,802,265 18,725,256
8月末 41,751,280 18,658,118
7月末 41,701,462 18,595,041
6月末 41,654,906 18,527,506
5月末 41,599,836 18,426,610
4月末 41,537,757 18,319,799
▲TOP
平成25年度
  契約合計数 衛星契約(再掲)
3月末 41,412,141 18,232,070
2月末 41,373,739 18,183,186
1月末 41,354,138 18,126,126
12月末 41,319,295 18,060,823
11月末 41,268,926 17,984,436
10月末 41,218,330 17,914,174
9月末 41,173,424 17,847,538
8月末 41,117,029 17,777,057
7月末 41,104,768 17,718,067
6月末 41,063,138 17,644,936
5月末 41,007,639 17,572,820
4月末 40,950,763 17,504,749
▲TOP
平成24年度
  契約合計数 衛星契約(再掲)
3月末 40,828,611 17,373,572
2月末 40,816,963 17,310,699
1月末 40,798,041 17,253,959
12月末 40,770,602 17,187,785
11月末 40,738,452 17,120,868
10月末 40,697,973 17,048,943
9月末 40,651,262 16,970,129
8月末 40,601,187 16,893,213
7月末 40,560,342 16,821,472
6月末 40,509,266 16,742,054
5月末 40,457,201 16,668,527
4月末 40,395,760 16,591,641
▲TOP
平成23年度
  契約合計数 衛星契約(再掲)
3月末 40,274,454 16,495,546
2月末 40,269,994 16,418,008
1月末 40,252,622 16,353,283
12月末 40,219,375 16,268,790
11月末 40,180,642 16,183,307
10月末 40,147,181 16,121,381
9月末 40,117,101 16,060,799
8月末 40,082,919 16,013,303
7月末 40,082,875 15,977,205
6月末 40,009,797 15,895,888
5月末 39,943,129 15,820,680
4月末 39,868,324 15,749,394
▲TOP
平成22年度
  契約合計数 衛星契約(再掲)
3月末 39,751,150 15,672,261
2月末 39,720,856 15,616,315
1月末 39,665,948 15,542,211
12月末 39,600,578 15,462,521
11月末 39,515,268 15,365,334
10月末 39,439,508 15,277,391
9月末 39,358,301 15,192,097
8月末 39,282,235 15,116,199
7月末 39,226,075 15,046,671
6月末 39,162,996 14,975,475
5月末 39,102,589 14,900,680
4月末 39,043,283 14,834,622
▲TOP
平成21年度
  契約合計数 衛星契約(再掲)
3月末 38,932,215 14,752,048
2月末 38,877,399 14,691,864
1月末 38,809,524 14,617,387
12月末 38,741,532 14,553,353
11月末 38,655,839 14,486,415
10月末 38,583,599 14,427,867
9月末 38,520,063 14,364,551
8月末 38,471,586 14,309,626
7月末 38,438,313 14,256,066
6月末 38,398,487 14,197,033
5月末 38,376,609 14,144,386
4月末 38,327,116 14,090,058
▲TOP
平成20年度
  契約合計数 衛星契約(再掲)
3月末 38,202,289 13,998,806
2月末 38,194,361 13,952,259
1月末 38,178,426 13,901,809
12月末 38,118,704 13,829,021
11月末 38,075,215 13,771,052
10月末 38,031,737 13,724,384
9月末 37,978,479 13,675,770
8月末 37,959,041 13,638,497
7月末 37,933,225 13,592,853
6月末 37,933,660 13,551,977
5月末 37,904,316 13,508,302
4月末 37,886,653 13,469,954
▲TOP
平成19年度
  契約合計数 衛星契約(再掲)
3月末 37,803,825 13,423,417
2月末 37,837,844 13,393,629
1月末 37,838,585 13,352,911
12月末 37,833,711 13,310,190
11月末 37,813,399 13,256,353
10月末 37,797,848 13,214,163
9月末 37,770,657 13,170,447
8月末 37,749,546 13,130,647
7月末 37,729,034 13,090,923
6月末 37,690,289 13,047,150
5月末 37,660,152 13,005,275
4月末 37,643,809 12,969,172
▲TOP
平成18年度
  契約合計数 衛星契約(再掲)
3月末 37,547,418 12,922,381
2月末 37,580,149 12,894,490
1月末 37,570,042 12,861,013
12月末 37,578,267 12,827,698
11月末 37,556,741 12,781,382
10月末 37,553,198 12,748,215
9月末 37,533,128 12,715,881
8月末 37,545,363 12,687,217
7月末 37,548,475 12,661,684
6月末 37,574,959 12,636,178
5月末 37,562,993 12,593,363
4月末 37,572,014 12,571,595
▲TOP
平成17年度
  契約合計数 衛星契約(再掲)
3月末 37,512,314 12,542,999
2月末 37,610,096 12,530,500
1月末 37,638,737 12,500,616
12月末 37,691,115 12,479,279
11月末 37,704,995 12,452,310
10月末 37,735,442 12,434,053
9月末 37,734,460 12,412,712
8月末 37,765,626 12,396,322
7月末 37,786,613 12,382,342
6月末 37,841,890 12,374,583
5月末 37,871,845 12,367,288
4月末 37,929,351 12,366,060
▲TOP
平成16年度
  契約合計数 衛星契約(再掲)
3月末 37,921,228 12,359,421
2月末 38,060,163 12,363,573
1月末 38,126,206 12,355,130
12月末 38,206,857
12,342,738
11月末 38,238,684
12,310,982
10月末 38,269,304
12,280,374
9月末 38,260,481
12,245,312
8月末 38,284,792 12,211,442
7月末 38,265,993 12,155,804
6月末 38,272,126 12,117,154
5月末 38,236,922 12,077,178
4月末 38,233,680 12,043,430
▲TOP
平成15年度
  契約合計数 衛星契約(再掲)
3月末 38,156,694 12,009,177
2月末 38,210,373 11,985,144
1月末 38,195,871 11,947,356
12月末 38,209,668 11,913,099
11月末 38,187,623 11,870,689
10月末 38,201,377 11,836,735
9月末 38,175,938 11,801,662
8月末 38,166,853 11,768,406
7月末 38,133,815 11,730,252
6月末 38,128,682 11,691,399
5月末 38,081,426 11,648,097
4月末 38,068,224 11,616,271
▲TOP
平成14年度
  契約合計数 衛星契約(再掲)
3月末 37,952,740 11,577,138
2月末 37,978,575 11,556,923
1月末 37,954,309 11,522,442
12月末 37,966,038 11,495,772
11月末 37,928,654 11,453,730
10月末 37,925,690 11,424,316
9月末 37,881,178 11,385,160
8月末 37,879,035 11,354,705
7月末 37,844,924 11,317,766
6月末 37,857,752 11,286,528
5月末 37,807,842 11,238,088
4月末 37,805,953 11,205,802
▲TOP
平成13年度
  契約合計数 衛星契約(再掲)
3月末 37,678,546 11,164,274
2月末 37,691,320 11,138,724
1月末 37,651,106 11,089,038
12月末 37,651,454 11,045,758
11月末 37,601,280 10,989,577
10月末 37,593,516 10,948,816
9月末 37,538,336 10,898,163
8月末 37,519,043 10,854,931
7月末 37,475,068 10,806,801
6月末 37,479,722 10,764,562
5月末 37,423,000 10,708,805
4月末 37,408,024 10,670,377
▲TOP
平成12年度
  契約合計数 衛星契約(再掲)
3月末 37,273,692 10,620,658
2月末 37,284,421 10,587,299
1月末 37,237,111 10,534,880
12月末 37,238,086 10,484,641
11月末 37,188,094 10,420,378
10月末 37,175,158 10,379,287
9月末 37,119,134 10,325,116
8月末 37,116,297 10,265,517
7月末 37,078,482 10,219,615
6月末 37,079,743 10,181,863
5月末 37,023,347 10,136,818
4月末 37,009,147 10,108,198
▲TOP
平成11年度
  契約合計数 衛星契約(再掲)
3月末 36,878,354 10,069,183
2月末 36,930,595 10,038,749
1月末 36,906,299 9,975,863
12月末 36,918,723 9,919,100
11月末 36,876,710 9,850,949
10月末 36,869,011 9,807,941
9月末 36,818,595 9,755,113
8月末 36,816,689 9,704,623
7月末 36,786,066 9,649,815
6月末 36,783,800 9,597,232
5月末 36,732,389 9,544,978
4月末 36,712,410 9,507,375
▲TOP
平成10年度
  契約合計数 衛星契約(再掲)
3月末 36,597,117 9,464,271
2月末 36,660,210 9,430,813
1月末 36,623,023 9,372,511
12月末 36,636,153 9,317,252
11月末 36,580,665 9,249,984
10月末 36,567,950 9,206,829
9月末 36,502,053 9,155,414
8月末 36,490,584 9,110,969
7月末 36,447,830 9,057,039
6月末 36,457,232 8,982,262
5月末 36,406,746 8,887,109
4月末 36,394,566 8,838,232
▲TOP
平成9年度
  契約合計数 衛星契約(再掲)
3月末 36,282,854 8,796,038
2月末 36,266,629 8,749,051
1月末 36,209,077 8,679,697
12月末 36,209,402 8,623,753
11月末 36,145,288 8,561,767
10月末 36,125,796 8,517,703
9月末 36,058,286 8,466,946
8月末 36,048,006 8,416,568
7月末 36,001,668 8,357,986
6月末 36,008,089 8,304,409
5月末 35,944,524 8,250,439
4月末 35,925,973 8,215,047
▲TOP
平成8年度
  契約合計数 衛星契約(再掲)
3月末 35,816,023 8,171,648
2月末 35,795,045 8,128,994
1月末 35,741,588 8,063,340
12月末 35,747,936 8,000,153
11月末 35,690,776 7,926,088
10月末 35,674,422 7,872,872
9月末 35,613,341 7,812,762
8月末 35,612,260 7,745,386
7月末 35,562,392 7,657,684
6月末 35,566,503 7,560,787
5月末 35,492,433 7,490,181
4月末 35,483,515 7,434,898
▲TOP
平成7年度
  契約合計数 衛星契約(再掲)
3月末 35,377,295 7,374,885
2月末 35,372,155 7,313,384
1月末 35,291,866 7,232,028
12月末 35,285,899 7,152,392
11月末 35,213,123 7,063,295
10月末 35,193,223 6,996,775
9月末 35,117,705 6,924,363
8月末 35,114,853 6,849,026
7月末 35,074,677 6,778,683
6月末 35,127,239 6,719,539
5月末 35,094,127 6,663,107
4月末 35,100,175 6,622,569
▲TOP
平成6年度
  契約合計数 衛星契約(再掲)
3月末 35,027,169 6,580,934
2月末 35,029,119 6,519,365
1月末 34,980,056 6,448,933
12月末 34,988,461 6,384,307
11月末 34,927,048 6,318,531
10月末 34,920,291 6,268,059
9月末 34,856,274 6,214,228
8月末 34,859,109 6,150,395
7月末 34,808,675 6,084,130
6月末 34,823,040 6,011,333
5月末 34,771,306 5,948,395
4月末 34,771,996 5,907,622
▲TOP


閉じる